已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
30 | 30 | 28 | 10 | 98 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
30 | 15 | 23 | 16 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-09 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-07-10 | 自由人 | 71 : 68 | 阳光 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| WNBA | 2024-07-17 | 阳光 | 74 : 82 | 自由人 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| WNBA | 2024-08-25 | 阳光 | 72 : 64 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
| WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 阳光 | 52 : 100 | 自由人 | 负 | -48 | 输 | 152 | 小 |
| WNBA | 2025-08-02 | 自由人 | 62 : 78 | 阳光 | 负 | -16 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2025-08-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-08-26 | 阳光 | 79 : 81 | 自由人 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-01 | 王牌 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 20天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-01 | 女武神 | 王牌 | 28天 |
| WNBA | 2026-06-03 | 火花 | 王牌 | 30天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 0天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 9天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 17天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 25天 |
| WNBA | 2026-06-02 | 飞翼 | 风暴 | 29天 |