已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰开拓者
|
18 | 13 | 24 | 22 | 77 | 负 |
圣安东尼奥马刺
|
28 | 23 | 22 | 10 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 南湾湖人 | 124 : 99 | 盐湖城之星 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 南湾湖人 | 114 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 126 : 132 | 盐湖城之星 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 南湾湖人 | 105 : 136 | 盐湖城之星 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 盐湖城之星 | 118 : 125 | 南湾湖人 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 盐湖城之星 | 104 : 146 | 南湾湖人 | 负 | -42 | 输 | 250 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 开拓者 | 132 : 137 | 掘金 | 负 | -5 | 输 | 269 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 快船 | 97 : 116 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 国王 | 110 : 122 | 开拓者 | 胜 | -12 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 开拓者 | 114 : 110 | 太阳 | 胜 | 4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 负 | 12 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 负 | 21 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-11 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,波特兰开拓者胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 马刺 | 森林狼 | 0天 |
| NBA | 2026-05-07 | 马刺 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-05-09 | 森林狼 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2026-05-11 | 森林狼 | 马刺 | 6天 |