未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
金州勇士
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
迈阿密热火
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江东阳光药 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 91 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
金州勇士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 国王 | 105 : 110 | 勇士 | 胜 | -5 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 勇士 | 118 : 124 | 国王 | 负 | -6 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-04-16 | 勇士 | 126 : 121 | 快船 | 胜 | 5 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2026-04-18 | 勇士 | 96 : 111 | 太阳 | 负 | -15 | 输 | 207 | 小 |
两队近 7 场交锋,金州勇士胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
迈阿密热火
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-05 | 奇才 | 136 : 152 | 热火 | 胜 | -16 | 赢 | 288 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 热火 | 95 : 121 | 猛龙 | 负 | -26 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 热火 | 114 : 128 | 猛龙 | 负 | -14 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 热火 | 140 : 117 | 奇才 | 胜 | 23 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 老鹰 | 117 : 143 | 热火 | 胜 | -26 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2026-04-15 | 热火 | 126 : 127 | 黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 253 | 小 |
两队近 6 场交锋,金州勇士胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
金州勇士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
迈阿密热火
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|