已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭
|
24 | 37 | 28 | 21 | 110 | 胜 |
达拉斯独行侠
|
30 | 22 | 23 | 24 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 山西汾酒 | 74 : 70 | 浙江东阳光药 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 浙江东阳光药 | 105 : 107 | 山西汾酒 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2025-01-10 | 山西汾酒 | 78 : 111 | 浙江东阳光药 | 负 | -33 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-05 | 山西汾酒 | 100 : 98 | 浙江东阳光药 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-22 | 浙江东阳光药 | 110 : 107 | 山西汾酒 | 负 | 3 | 输 | 217 | 小 |
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 浙江东阳光药 | 91 : 100 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-07 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 胜 | -31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99 : 93 | 湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98 : 78 | 火箭 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
两队近 11 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|