已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 29 | 36 | 23 | 117 | 负 |
![]() |
24 | 33 | 39 | 43 | 139 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-04-09 | 公牛 | 113 : 135 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 248 | 小 |
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 胜 | 1 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 老鹰 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 国王 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 76人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 118 : 117 | 骑士 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 老鹰 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 76人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,芝加哥公牛胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | -1天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 1天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 6天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2025-10-26 | 魔术 | 公牛 | 17天 |
NBA | 2025-10-28 | 公牛 | 老鹰 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 公牛 | 国王 | 21天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | -1天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 1天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 4天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 凯尔特人 | 骑士 | 21天 |
NBA | 2025-11-01 | 骑士 | 猛龙 | 23天 |