已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭
|
27 | 35 | 37 | 34 | 133 | 胜 |
达拉斯独行侠
|
25 | 24 | 21 | 26 | 96 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-10 | 盐湖城之星 | 96 : 110 | 南湾湖人 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-07 | 盐湖城之星 | 115 : 100 | 南湾湖人 | 负 | 15 | 输 | 215 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-06 | 南湾湖人 | 124 : 99 | 盐湖城之星 | 负 | 25 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-01 | 南湾湖人 | 114 : 123 | 盐湖城之星 | 负 | -9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-19 | 南湾湖人 | 126 : 132 | 盐湖城之星 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-03 | 南湾湖人 | 105 : 136 | 盐湖城之星 | 负 | -31 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-30 | 盐湖城之星 | 118 : 125 | 南湾湖人 | 负 | -7 | 输 | 243 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-01 | 盐湖城之星 | 104 : 146 | 南湾湖人 | 负 | -42 | 输 | 250 | 小 |
两队近 8 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 胜 | -31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99 : 93 | 湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98 : 78 | 火箭 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
两队近 11 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 5 场交锋,休斯顿火箭胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|