已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 30 | 24 | 34 | 107 | 负 |
![]() |
25 | 35 | 21 | 35 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-06-23 | 狂热 | 81 : 89 | 王牌 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-07-04 | 王牌 | 54 : 81 | 狂热 | 负 | -27 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2025-07-25 | 王牌 | 70 : 80 | 狂热 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-09-22 | 狂热 | 89 : 73 | 王牌 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2025-09-24 | 狂热 | 68 : 90 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-09-27 | 王牌 | 84 : 72 | 狂热 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
WNBA | 2025-09-29 | 王牌 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 183 | 大 |
NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 尼克斯 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 奇才 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 1天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 4天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 骑士 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 20天 |
NBA | 2025-10-31 | 雄鹿 | 勇士 | 22天 |
NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 24天 |
NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 尼克斯 | 森林狼 | 1天 |
NBA | 2025-10-14 | 尼克斯 | 奇才 | 5天 |
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 9天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 尼克斯 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2025-10-27 | 热火 | 尼克斯 | 18天 |
NBA | 2025-10-29 | 雄鹿 | 尼克斯 | 20天 |
NBA | 2025-11-01 | 公牛 | 尼克斯 | 23天 |
NBA | 2025-11-03 | 尼克斯 | 公牛 | 25天 |
NBA | 2025-11-04 | 尼克斯 | 奇才 | 26天 |