已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 30 | 23 | 28 | 100 | 负 |
![]() |
38 | 26 | 26 | 25 | 115 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-06-17 | 火花 | 74 : 87 | 梦想 | 负 | -13 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 梦想 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
WNBA | 2025-05-28 | 梦想 | 88 : 82 | 火花 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-09-04 | 火花 | 75 : 86 | 梦想 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-09-06 | 火花 | 85 : 104 | 梦想 | 负 | -19 | 输 | 189 | 小 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-03 | 墨尔本联队 | 97 : 107 | 鹈鹕 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2025-10-05 | 东南墨尔本凤凰 | 92 : 127 | 鹈鹕 | 胜 | -35 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-10-15 | 火箭 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 黄蜂 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 135 : 114 | 黄蜂 | 胜 | 21 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 89 : 106 | 独行侠 | 负 | -17 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-29 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-15 | 鹈鹕 | 火箭 | 6天 |
NBA | 2025-10-17 | 魔术 | 鹈鹕 | 8天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 14天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 鹈鹕 | 凯尔特人 | 19天 |
NBA | 2025-10-30 | 掘金 | 鹈鹕 | 21天 |
NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 23天 |
NBA | 2025-11-03 | 雷霆 | 鹈鹕 | 25天 |
NBA | 2025-11-05 | 鹈鹕 | 黄蜂 | 27天 |
NBA | 2025-11-06 | 独行侠 | 鹈鹕 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 1天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 3天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 9天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 13天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 15天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-28 | 独行侠 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-29 | 雷霆 | 国王 | 20天 |
NBA | 2025-10-31 | 雷霆 | 奇才 | 22天 |