已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
31 | 24 | 26 | 25 | 106 | 胜 |
达拉斯飞翼
|
27 | 17 | 22 | 21 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 95 : 106 | 风城公牛队 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 威斯康星牧群 | 86 : 77 | 风城公牛队 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 风城公牛队 | 81 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 风城公牛队 | 106 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 115 : 116 | 风城公牛队 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
两队近 8 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-27 | 日本女篮 | 78 : 94 | 王牌 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 王牌 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 火花 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
达拉斯飞翼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 神秘人 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 王牌 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 火花 | 王牌 | 11天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 阳光 | 王牌 | 14天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 阳光 | 王牌 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 梦想 | 王牌 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-24 | 王牌 | 火花 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 29天 |
达拉斯飞翼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-01 | 狂热 | 飞翼 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 飞翼 | 王牌 | 4天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 狂热 | 飞翼 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 飞翼 | 梦想 | 13天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 15天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 飞翼 | 神秘人 | 19天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 自由人 | 飞翼 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 飞翼 | 王牌 | 29天 |