已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
俄克拉荷马城雷霆
|
17 | 31 | 31 | 25 | 104 | 胜 |
新奥尔良鹈鹕
|
14 | 32 | 23 | 26 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 威斯康星牧群 | 95 : 106 | 风城公牛队 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-24 | 威斯康星牧群 | 86 : 77 | 风城公牛队 | 负 | 9 | 输 | 163 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-27 | 风城公牛队 | 81 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-26 | 风城公牛队 | 106 : 104 | 威斯康星牧群 | 负 | 2 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 威斯康星牧群 | 107 : 110 | 风城公牛队 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 风城公牛队 | 127 : 114 | 威斯康星牧群 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 威斯康星牧群 | 104 : 112 | 风城公牛队 | 负 | -8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-17 | 威斯康星牧群 | 115 : 116 | 风城公牛队 | 负 | -1 | 输 | 231 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 爵士 | 111 : 146 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 257 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 胜 | 36 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 雷霆 | 128 : 110 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 雷霆 | 107 : 127 | 掘金 | 负 | -20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 负 | 32 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 胜 | -35 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 胜 | -13 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 131 : 122 | 太阳 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
两队近 4 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-06 | 雷霆 | 湖人 | 1天 |
| NBA | 2026-05-08 | 雷霆 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2026-05-10 | 湖人 | 雷霆 | 5天 |
| NBA | 2026-05-12 | 湖人 | 雷霆 | 7天 |
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|