已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新奥尔良鹈鹕
|
32 | 35 | 36 | 26 | 129 | 胜 |
达拉斯独行侠
|
26 | 28 | 32 | 25 | 111 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-06 | 风城公牛队 | 81 : 102 | 苏瀑天空力量 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 苏瀑天空力量 | 114 : 111 | 风城公牛队 | 负 | 3 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 苏瀑天空力量 | 112 : 152 | 风城公牛队 | 负 | -40 | 输 | 264 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 苏瀑天空力量 | 129 : 122 | 风城公牛队 | 负 | 7 | 输 | 251 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 鹈鹕 | 113 : 117 | 国王 | 负 | -4 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 魔术 | 112 : 108 | 鹈鹕 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 胜 | -19 | 赢 | 293 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 鹈鹕 | 126 : 132 | 森林狼 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
两队近 5 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
达拉斯独行侠
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 魔术 | 138 : 127 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 265 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 独行侠 | 103 : 116 | 快船 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 独行侠 | 107 : 112 | 太阳 | 负 | -5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 公牛 | 128 : 149 | 独行侠 | 胜 | -21 | 赢 | 277 | 大 |
两队近 6 场交锋,新奥尔良鹈鹕胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
新奥尔良鹈鹕
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
达拉斯独行侠
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|