已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿火箭
|
28 | 29 | 23 | 12 | 92 | 负 |
洛杉矶湖人
|
29 | 22 | 32 | 17 | 100 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 125 : 119 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 76人 | 105 : 110 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 130 : 119 | 尼克斯 | 负 | 11 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-01-25 | 尼克斯 | 112 : 109 | 76人 | 负 | 3 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 138 : 89 | 76人 | 负 | 49 | 输 | 227 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿火箭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-04 | 爵士 | 106 : 140 | 火箭 | 胜 | -34 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 火箭 | 117 : 116 | 勇士 | 胜 | 1 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-08 | 火箭 | 119 : 105 | 太阳 | 胜 | 14 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2026-04-10 | 76人 | 102 : 113 | 火箭 | 胜 | -11 | 赢 | 215 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 森林狼 | 136 : 132 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 灰熊 | 101 : 132 | 火箭 | 胜 | -31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 负 | -7 | 输 | 195 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 负 | 4 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 胜 | -19 | 赢 | 211 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99 : 93 | 湖人 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98 : 78 | 火箭 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 5 场,胜率: 58% ,赢率: 58% ,大率: 58%
洛杉矶湖人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-06 | 湖人 | 128 : 134 | 独行侠 | 负 | -6 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 雷霆 | 123 : 87 | 湖人 | 负 | 36 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2026-04-10 | 湖人 | 119 : 103 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 太阳 | 73 : 101 | 湖人 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 爵士 | 107 : 131 | 湖人 | 胜 | -24 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-19 | 火箭 | 98 : 107 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 火箭 | 94 : 101 | 湖人 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 湖人 | 112 : 108 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 湖人 | 96 : 115 | 火箭 | 负 | -19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 火箭 | 99 : 93 | 湖人 | 负 | 6 | 输 | 192 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 湖人 | 98 : 78 | 火箭 | 胜 | 20 | 赢 | 176 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 湖人 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,休斯顿火箭胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
休斯顿火箭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛杉矶湖人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-06 | 雷霆 | 湖人 | 2天 |
| NBA | 2026-05-08 | 雷霆 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2026-05-10 | 湖人 | 雷霆 | 6天 |
| NBA | 2026-05-12 | 湖人 | 雷霆 | 8天 |