未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
四川金强
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-03-07 | 福建浔兴股份 | 101 : 110 | 宁波町渥 | 负 | -9 | 输 | 211 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 宁波町渥 | 111 : 116 | 福建浔兴股份 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,上海久事胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海久事胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
四川金强
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-02-01 | 新疆伊力特 | 105 : 47 | 四川金强 | 负 | 58 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 负 | 23 | 输 | 145 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 四川金强 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-19 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 四川金强 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山东高速 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 四川金强 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海久事胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
四川金强
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 17 | 22% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 上海久事 | 青岛国信水产 | 14天 |
| CBA | 2026-03-18 | 上海久事 | 山东高速 | 16天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 上海久事 | 广东华南虎 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 天津先行者 | 上海久事 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 27天 |
四川金强
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 北京北汽 | 四川金强 | 9天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 12天 |
| CBA | 2026-03-16 | 四川金强 | 江苏肯帝亚 | 14天 |
| CBA | 2026-03-19 | 四川金强 | 宁波町渥 | 17天 |
| CBA | 2026-03-21 | 上海久事 | 四川金强 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 四川金强 | 山东高速 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 广东华南虎 | 四川金强 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 四川金强 | 广东华南虎 | 27天 |
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:30:46
CBA集锦:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-11 00:24:46
CBA集锦:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-19 01:46:49
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 01:11:31
CBA集锦:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-26 01:42:25
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:30:46
CBA回放:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-24 00:35:10
CBA回放:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-02-04 00:32:53
CBA回放:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-20 23:51:51
CBA回放:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-25 00:27:05
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:30:30
CBA回放:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-15 23:57:24