已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 22 | 41 | 23 | 119 | 胜 |
![]() |
28 | 15 | 38 | 24 | 105 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-05 | 森林狼 | 105 : 119 | 活塞 | 胜 | -14 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-31 | 活塞 | 104 : 123 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 128 : 112 | 灰熊 | 胜 | 16 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 魔术 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 独行侠 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 爵士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 活塞 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 活塞 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 126 : 116 | 掘金 | 胜 | 10 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-10-08 | 步行者 | 135 : 134 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 269 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 森林狼 | 95 : 100 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-11-10 | 森林狼 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,底特律活塞胜 1 场,负 15 场,胜率: 6% ,赢率: 6% ,大率: 6%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | -1天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 4天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 6天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 12天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 14天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 活塞 | 骑士 | 17天 |
NBA | 2025-10-30 | 活塞 | 魔术 | 19天 |
NBA | 2025-11-02 | 活塞 | 独行侠 | 22天 |
NBA | 2025-11-04 | 灰熊 | 活塞 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 尼克斯 | 森林狼 | -1天 |
NBA | 2025-10-14 | 森林狼 | 广州龙狮 | 3天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 6天 |
NBA | 2025-10-18 | 76人 | 森林狼 | 7天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 12天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 14天 |
NBA | 2025-10-27 | 森林狼 | 步行者 | 16天 |
NBA | 2025-10-28 | 森林狼 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2025-10-30 | 森林狼 | 湖人 | 19天 |
NBA | 2025-11-02 | 黄蜂 | 森林狼 | 22天 |