已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
底特律活塞
|
27 | 28 | 20 | 28 | 103 | 负 |
圣安东尼奥马刺
|
24 | 33 | 26 | 31 | 114 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-22 | 活塞 | 125 : 110 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-03-26 | 马刺 | 96 : 122 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 218 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-20 | 活塞 | 84 : 96 | 马刺 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NBA | 2026-02-24 | 马刺 | 114 : 103 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 活塞 | 106 : 121 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 227 | 小 |
两队近 5 场交锋,底特律活塞胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
底特律活塞
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-05 | 活塞 | 116 : 93 | 76人 | 胜 | 23 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-07 | 活塞 | 107 : 123 | 魔术 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 111 : 137 | 活塞 | 胜 | -26 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 活塞 | 118 : 100 | 黄蜂 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 活塞 | 133 : 121 | 步行者 | 胜 | 12 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 魔术 | 112 : 101 | 活塞 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 魔术 | 83 : 98 | 活塞 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| NBA | 2026-04-26 | 活塞 | 105 : 113 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 活塞 | 88 : 94 | 魔术 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| NBA | 2026-04-30 | 魔术 | 109 : 116 | 活塞 | 胜 | -7 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-05-02 | 活塞 | 93 : 79 | 魔术 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| NBA | 2026-05-04 | 魔术 | 94 : 116 | 活塞 | 胜 | -22 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2026-05-06 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-08 | 骑士 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-10 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-12 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,底特律活塞胜 8 场,负 8 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-05 | 马刺 | 134 : 136 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-04-07 | 76人 | 102 : 115 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2026-04-11 | 独行侠 | 120 : 139 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 259 | 大 |
| NBA | 2026-04-13 | 掘金 | 128 : 118 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 胜 | -19 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-05-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-07 | 森林狼 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-09 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-05-11 | 马刺 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,底特律活塞胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
底特律活塞
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-04 | 活塞 | 魔术 | -1天 |
| NBA | 2026-05-06 | 活塞 | 骑士 | 1天 |
| NBA | 2026-05-08 | 活塞 | 骑士 | 3天 |
| NBA | 2026-05-10 | 骑士 | 活塞 | 5天 |
| NBA | 2026-05-12 | 骑士 | 活塞 | 7天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-05 | 马刺 | 森林狼 | 0天 |
| NBA | 2026-05-07 | 马刺 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2026-05-09 | 森林狼 | 马刺 | 4天 |
| NBA | 2026-05-11 | 森林狼 | 马刺 | 6天 |