已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
25 | 29 | 19 | 22 | 95 | 胜 |
宁波町渥
|
20 | 17 | 21 | 32 | 90 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-22 | 猛龙905 | 112 : 111 | 圣迭戈快船 | 负 | 1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-20 | 圣迭戈快船 | 89 : 110 | 猛龙905 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 圣迭戈快船 | 114 : 110 | 猛龙905 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
两队近 3 场交锋,上海久事胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 上海久事 | 97 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | -8 | 输 | 202 | 小 |
| CBA | 2025-12-19 | 上海久事 | 101 : 89 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 12 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 上海久事 | 90 : 97 | 浙江东阳光药 | 负 | -7 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 浙江稠州金租 | 77 : 97 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-12-25 | 江苏肯帝亚 | 68 : 84 | 上海久事 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA | 2025-12-27 | 四川金强 | 52 : 88 | 上海久事 | 胜 | -36 | 赢 | 140 | 大 |
| CBA | 2025-12-29 | 上海久事 | 90 : 70 | 北京控股 | 胜 | 20 | 赢 | 160 | 大 |
| CBA | 2025-12-31 | 上海久事 | 91 : 65 | 辽宁本钢 | 胜 | 26 | 赢 | 156 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-01-05 | 浙江东阳光药 | 77 : 99 | 上海久事 | 胜 | -22 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-07 | 上海久事 | 90 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 81 : 96 | 上海久事 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 上海久事 | 97 : 107 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,上海久事胜 10 场,负 12 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 71 : 94 | 宁波町渥 | 胜 | -23 | 赢 | 165 | 大 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 84 : 78 | 宁波町渥 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 84 : 97 | 宁波町渥 | 胜 | -13 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,上海久事胜 7 场,负 15 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
上海久事
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 0 | 13 | 10 | 63% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 广东华南虎 | 上海久事 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 上海久事 | 新疆伊力特 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 上海久事 | 北京北汽 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 福建浔兴股份 | 上海久事 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 浙江稠州金租 | 上海久事 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 12天 |
| CBA | 2026-01-30 | 上海久事 | 深圳马可波罗 | 15天 |
| CBA | 2026-02-01 | 上海久事 | 南京头排苏酒 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 广东华南虎 | 上海久事 | 19天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 0天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 3天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 5天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 8天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 10天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 14天 |
| CBA | 2026-02-01 | 宁波町渥 | 广东华南虎 | 17天 |
| CBA | 2026-02-03 | 宁波町渥 | 北京控股 | 19天 |
CBA集锦:2026年01月12日广州龙狮VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-01-13 00:36:31
CBA集锦:2026年01月03日上海久事VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-04 01:34:49
CBA集锦:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-24 00:10:14
CBA集锦:2026年01月06日山西汾酒VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-07 02:29:09
CBA集锦:2025年12月30日浙江稠州金租VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-31 00:38:26
CBA集锦:2025年12月28日广州龙狮VS九台农商银行全场比赛视频集锦2025-12-29 00:38:12
CBA回放:2025年12月26日宁波町渥VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-26 23:38:39
CBA回放:2026年01月01日四川金强VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-01 23:40:51
CBA回放:2025年12月23日上海久事VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-24 00:10:14
CBA回放:2026年01月01日北京北汽VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-01 23:40:51
CBA回放:2026年01月11日新疆伊力特VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-12 20:55:36
CBA回放:2025年12月27日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-28 00:13:35