圣迭戈快船

圣迭戈快船

NBA-G | 03月28日 11:30
0
-
0

未开赛

斯托克顿国王

斯托克顿国王

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间11:30,NBA-G【圣迭戈快船VS斯托克顿国王】直播准时免费在线播放,喜欢看NBA-G比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。24直播网还为您在本页面索引了相关中NBA-G、圣迭戈快船、斯托克顿国王直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。

相关标签

近4次交锋

08:15 11-05 NBA
112 - 125
09:30 01-19 NBA
122 - 114
07:00 03-17 NBA
0 - 0
10:00 03-28 NBA
0 - 0

圣迭戈快船 近期赛程

斯托克顿国王 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
圣迭戈快船 圣迭戈快船 0 0 0 0 0
斯托克顿国王 斯托克顿国王 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-11-05 勇士 125 : 112 奇才 13 237
NBA 2025-01-19 奇才 114 : 122 勇士 -8 236
NBA 2026-03-17 勇士 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2026-03-28 奇才 0 : 0 勇士 0 0

两队近 4 场交锋,圣迭戈快船0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

圣迭戈快船 圣迭戈快船
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-01-31 科利奇帕克天鹰 111 : 112 圣迭戈快船 -1 223
NBA-G 2026-02-01 科利奇帕克天鹰 112 : 132 圣迭戈快船 -20 244
NBA-G 2026-02-03 圣迭戈快船 140 : 139 盐湖城之星 1 279
NBA-G 2026-02-05 圣迭戈快船 120 : 128 盐湖城之星 -8 248
NBA-G 2026-02-07 圣迭戈快船 116 : 105 孟菲斯川流 11 221
NBA-G 2026-02-09 圣迭戈快船 109 : 106 孟菲斯川流 3 215
NBA-G 2026-02-12 圣迭戈快船 116 : 128 南湾湖人 -12 244
NBA-G 2026-02-20 奥斯汀马刺 116 : 115 圣迭戈快船 1 231
NBA-G 2026-02-21 奥斯汀马刺 132 : 135 圣迭戈快船 -3 267
NBA-G 2026-02-25 圣迭戈快船 123 : 122 里奥格兰德山谷毒蛇 1 245
NBA-G 2026-02-26 圣迭戈快船 102 : 109 里奥格兰德山谷毒蛇 -7 211
NBA-G 2026-02-28 圣迭戈快船 130 : 126 圣克鲁斯勇士 4 256
NBA-G 2026-03-02 圣迭戈快船 0 : 0 圣克鲁斯勇士 0 0
NBA-G 2026-03-12 混音撕裂之城 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-03-13 混音撕裂之城 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-03-15 圣迭戈快船 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-03-17 圣迭戈快船 0 : 0 德克萨斯传奇队 0 0
NBA-G 2026-03-20 山谷太阳 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-03-22 山谷太阳 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-03-28 斯托克顿国王 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-03-29 斯托克顿国王 0 : 0 圣迭戈快船 0 0

两队近 21 场交锋,圣迭戈快船8 场,负 13 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

斯托克顿国王 斯托克顿国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2026-02-04 爱荷华狼队 114 : 109 斯托克顿国王 5 223
NBA-G 2026-02-07 斯托克顿国王 115 : 105 德克萨斯传奇队 10 220
NBA-G 2026-02-08 斯托克顿国王 111 : 109 德克萨斯传奇队 2 220
NBA-G 2026-02-12 墨西哥城队长 107 : 86 斯托克顿国王 21 193
NBA-G 2026-02-13 墨西哥城队长 98 : 113 斯托克顿国王 -15 211
NBA-G 2026-02-20 斯托克顿国王 0 : 0 孟菲斯川流 0 0
NBA-G 2026-02-21 斯托克顿国王 117 : 113 孟菲斯川流 4 230
NBA-G 2026-02-23 俄克拉荷马城蓝色 114 : 107 斯托克顿国王 7 221
NBA-G 2026-02-26 爱荷华狼队 118 : 131 斯托克顿国王 -13 249
NBA-G 2026-03-01 斯托克顿国王 0 : 0 南湾湖人 0 0
NBA-G 2026-03-03 圣克鲁斯勇士 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-03-06 伯明翰中队 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-03-09 伯明翰中队 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-03-12 斯托克顿国王 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2026-03-14 斯托克顿国王 0 : 0 苏瀑天空力量 0 0
NBA-G 2026-03-16 斯托克顿国王 0 : 0 奥斯汀马刺 0 0
NBA-G 2026-03-18 斯托克顿国王 0 : 0 山谷太阳 0 0
NBA-G 2026-03-22 盐湖城之星 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-03-23 圣克鲁斯勇士 0 : 0 斯托克顿国王 0 0
NBA-G 2026-03-25 斯托克顿国王 0 : 0 南湾湖人 0 0
NBA-G 2026-03-28 斯托克顿国王 0 : 0 圣迭戈快船 0 0
NBA-G 2026-03-29 斯托克顿国王 0 : 0 圣迭戈快船 0 0

两队近 22 场交锋,圣迭戈快船5 场,负 17 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 圣迭戈快船 圣迭戈快船

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-03-02 圣克鲁斯勇士 圣迭戈快船 0天
    NBA-G 2026-03-12 圣迭戈快船 混音撕裂之城 10天
    NBA-G 2026-03-13 圣迭戈快船 混音撕裂之城 11天
    NBA-G 2026-03-15 德克萨斯传奇队 圣迭戈快船 13天
    NBA-G 2026-03-17 德克萨斯传奇队 圣迭戈快船 15天
    NBA-G 2026-03-20 圣迭戈快船 山谷太阳 18天
    NBA-G 2026-03-22 圣迭戈快船 山谷太阳 20天
    NBA-G 2026-03-28 圣迭戈快船 斯托克顿国王 26天
    NBA-G 2026-03-29 圣迭戈快船 斯托克顿国王 27天
  • 斯托克顿国王 斯托克顿国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA-G 2026-03-01 南湾湖人 斯托克顿国王 -1天
    NBA-G 2026-03-03 斯托克顿国王 圣克鲁斯勇士 1天
    NBA-G 2026-03-06 斯托克顿国王 伯明翰中队 4天
    NBA-G 2026-03-09 斯托克顿国王 伯明翰中队 7天
    NBA-G 2026-03-12 苏瀑天空力量 斯托克顿国王 10天
    NBA-G 2026-03-14 苏瀑天空力量 斯托克顿国王 12天
    NBA-G 2026-03-16 奥斯汀马刺 斯托克顿国王 14天
    NBA-G 2026-03-18 山谷太阳 斯托克顿国王 16天
    NBA-G 2026-03-22 斯托克顿国王 盐湖城之星 20天
    NBA-G 2026-03-23 斯托克顿国王 圣克鲁斯勇士 21天