已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯传奇队
|
43 | 22 | 41 | 16 | 127 | 负 |
俄克拉荷马城蓝色
|
31 | 31 | 26 | 34 | 129 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 97 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 100 : 84 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 86 : 94 | 德克萨斯传奇队 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 129 : 127 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 110 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 26 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA-G | 2026-03-08 | 德克萨斯传奇队 | 123 : 117 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | 6 | 赢 | 240 | 大 |
两队近 7 场交锋,德克萨斯传奇队胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,德克萨斯传奇队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,德克萨斯传奇队胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯传奇队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
俄克拉荷马城蓝色
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|