已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
九台农商银行
|
12 | 21 | 19 | 22 | 74 | 负 |
山西汾酒
|
39 | 34 | 21 | 11 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-22 | 奇才 | 88 : 111 | 湖人 | 负 | -23 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2025-01-31 | 湖人 | 134 : 96 | 奇才 | 负 | 38 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-01-31 | 湖人 | 142 : 111 | 奇才 | 负 | 31 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 奇才 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,九台农商银行胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 浙江东阳光药 | 72 : 78 | 九台农商银行 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京北汽 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,九台农商银行胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,九台农商银行胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-03-13 | 新疆伊力特 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 16天 |
| CBA | 2026-03-21 | 浙江稠州金租 | 九台农商银行 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 九台农商银行 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 江苏肯帝亚 | 九台农商银行 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 27天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 9天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 11天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 15天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 19天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 21天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 23天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 25天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 27天 |
CBA集锦:2026年01月27日山东高速VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-28 01:30:46
CBA集锦:2026年01月10日广州龙狮VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-11 00:24:46
CBA集锦:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-19 01:46:49
CBA集锦:2026年01月29日浙江稠州金租VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-01-30 01:11:31
CBA集锦:2026年01月25日浙江稠州金租VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-26 01:42:25
CBA集锦:2026年01月27日上海久事VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-28 01:30:46
CBA回放:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频回放2026-01-24 00:35:10
CBA回放:2026年02月03日北京北汽VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-02-04 00:32:53
CBA回放:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-20 23:51:51
CBA回放:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-25 00:27:05
CBA回放:2026年01月27日深圳马可波罗VS福建浔兴股份全场比赛视频回放2026-01-28 00:30:30
CBA回放:2026年01月15日浙江东阳光药VS四川金强全场比赛视频回放2026-01-15 23:57:24